| CV | 夏目ここな |
|---|---|
| 誕生日 | 8月3日 |
| 星座 | 獅子 |
| 年齢 | 17歳 |
| 身長 | 154㎝ |
| 体重 | 46㎏ |
| スリーサイズ | 83-59-85 |
| 学校 | 私立星見高等学校 |
| 好き | 琴乃 桃 日記をつけること |
| 嫌い | 琴乃を傷つけるもの ゴーヤ |
| 趣味 | 日記をつけること 琴乃を支えること |
| その他 | - |
| 初期レアリティ | ★4 |
|---|---|
| 傾向 | ダンス |
| タイプ | バッファー |
| スキル構成 | AAP |
| エール | Aスキルスコアアップ |
| 衣装・ヘアスタイル | ベーシックスタイル |
| 覚醒衣装 | |
| 入手方法 | 恒常 |
| 実装日 | 2021/6/24 |
| ボーカル | 59921 (277位/399) |
|---|---|
| ダンス | 73902 (127位/399) |
| ビジュアル | 65912 (237位/399) |
| スタミナ | 5510(199位/399) |
| パワー | 104775(369位/399) |
| 【A】春色ダイアリー |
|---|
| 360%のスコア獲得 クリティカル発動時 230%のスコア獲得 スタミナ:166 CT:40 |
| 【A】思い馳せて |
| 460%のスコア獲得 スタミナ60%以上の時 ダンスが高い3人に8段階クリティカル率上昇効果[40ビート] スタミナ:157 CT:30 |
| 【P】うららかな午後 |
| クリティカル率アップ状態の時 自身に7段階ダンス上昇効果[40ビート] スタミナ:230 CT:60 |
| CV | 夏目ここな |
|---|---|
| 誕生日 | 8月3日 |
| 星座 | 獅子 |
| 年齢 | 17歳 |
| 身長 | 154㎝ |
| 体重 | 46㎏ |
| スリーサイズ | 83-59-85 |
| 学校 | 私立星見高等学校 |
| 好き | 琴乃 桃 日記をつけること |
| 嫌い | 琴乃を傷つけるもの ゴーヤ |
| 趣味 | 日記をつけること 琴乃を支えること |
| その他 | - |